EFR32MG21 系列 2 多協(xié)議無(wú)線 SoC
EFR32MG21 設(shè)備為物聯(lián)網(wǎng)提供高性能、低功耗和安全解決方案。旨在提高處理能力、改善 RF 性能和減少有效電流,EFR32MG21 設(shè)備是經(jīng)過(guò)優(yōu)化的 2.4 GHz 無(wú)線 SoC,適用于線路供電的 ZigBee、Thread 和藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,包括聯(lián)網(wǎng)照明、網(wǎng)關(guān)、語(yǔ)音助手和智能電表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一個(gè)集成的安全子系統(tǒng)和可充分利用 Secure Vault 技術(shù)的設(shè)備。Secure Vault 提供領(lǐng)先的安全軟件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技術(shù),以極大降低 IoT 安全漏洞和知識(shí)產(chǎn)權(quán)受損的風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于 802.15.4 和藍(lán)牙長(zhǎng)距離模塊的靈敏度超過(guò) -104.3 dBm 且輸出功率高達(dá) +20 dBm,EFR32MG21 可提供強(qiáng)大的 RF 鏈路,以確保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 開(kāi)發(fā)工具進(jìn)行輕松遷移,并可使用開(kāi)發(fā)套件、SDK、移動(dòng)應(yīng)用程序和我們獲得專利的網(wǎng)絡(luò)分析器縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。
EFR32MG21 一般規(guī)格
Zigbee 和 Thread 收音機(jī)
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 出色的接收靈敏度:
- -104.3 dBm @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- 可編程的輸出功率:+20 dBm
- 有源模式 RX:9.4 mA
- 有源模式 TX:9.9 mA @ 0 dBm
- 有源模式 TX:34.9 mA @ 10 dBm
藍(lán)牙? 低能耗收音機(jī)
- 兼容藍(lán)牙 5、藍(lán)牙 5.1 和藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)規(guī)范
- 出色的接收靈敏度:
- -105 dBm 靈敏度(在 125 Kbps GFSK 條件下)
- -97.1 dBm 靈敏度(在 1 Mbps GFSK 條件下)
- -94 dBm 靈敏度(在 2 Mbps GFSK 條件下)
- 可編程的輸出功率:高達(dá) +20 dBm
- 8.8 mA RX 電流 @ 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
- 9.4 mA RX 電流 @ 2.4 GHz (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 9.9 mA TX 電流 @ 0 dBm 輸出功率 @ 2.4 GHz
- 34.9 mA TX 電流 @ 10 dBm 輸出功率 @ 2.4 GHz
豐富的模擬和數(shù)字外圍設(shè)備
- 12 位 1 Msps SAR 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)
- 模擬比較器 (ACMP)
- 8 通道 DMA 控制器
- 周邊反射系統(tǒng) (PRS)
- 針對(duì) Wi-Fi 共存的 PTA(包傳輸仲裁)
- 16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
- 每個(gè)定時(shí)器 3 個(gè)比較/捕獲/PWM 通道
- 32 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
- 每個(gè)定時(shí)器 3 個(gè)比較/捕獲/PWM 通道
- 32 位實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定時(shí)器
- 看門狗定時(shí)器
- 通用同步/異步接收器/發(fā)射器 (UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 提供 SMBus 支持的 2C 接口
- 多達(dá) 20 個(gè)通用 I/O 引腳
- 輸出狀態(tài)保持和異步中斷
功能強(qiáng)大的 MCU 和內(nèi)存選項(xiàng)
- ARM? Cortex?-M33
- DSP 和浮點(diǎn)運(yùn)算單元
- 高達(dá) 80 MHz 的時(shí)鐘頻率
- 低有源模式電流:50.9 μA/MHz
- 可編程閃存高達(dá) 1024 kB
- 96 kB RAM
封裝選項(xiàng)
- QFN32 (4 毫米 x 4 毫米)
MG21 安全功能
您可以使用 EFR32MG21 系列 2 SoC 著手開(kāi)發(fā) Matter 解決方案
找到合適的 EFR32MG21 設(shè)備 選擇列
零件號(hào) | 定價(jià) | MCU | 核心頻率 (MHz) | 閃存 | RAM | Secure Vault | 加密 | 輸出功率范圍 (dBm) | 接收靈敏度 | GPIO | RX 電流 (mA) | UART | USART | I2C | SPI | I2S | ADC | 比較器 | 定時(shí)器(16 位) | 溫度范圍 (oC) | 封裝類型 | 封裝尺寸 (毫米) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 多協(xié)議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$3.77 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$2.95 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$3.27 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$4.32 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$3.49 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$3.81 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 基礎(chǔ) | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$3.27 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ 4.64 美元 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) | |
1K @ US$2.62 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 中級(jí) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 0 | 3 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Thread Zigbee 藍(lán)牙 | 交換 可編程 動(dòng)態(tài) |
EFR32xG21 無(wú)線 Gecko 入門套件

EFR32xG21 無(wú)線 Gecko 入門套件
EFR32xG21 無(wú)線 2.4 GHz Pro 套件 +20 dBm

EFR32xG21 無(wú)線 2.4 GHz Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG21 無(wú)線 2.4 GHz Pro 套件 +10 dBm

EFR32xG21 無(wú)線 2.4 GHz Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG21 藍(lán)牙入門套件

EFR32xG21 藍(lán)牙入門套件
EFR32xG21B Rev D 無(wú)線 2.4 GHz + 10 dBm 無(wú)線電板

EFR32xG21B Rev D 無(wú)線 2.4 GHz + 10 dBm 無(wú)線電板
EFR32xG21B Rev D 無(wú)線 2.4 GHz + 20 dBm 無(wú)線電板

EFR32xG21B Rev D 無(wú)線 2.4 GHz + 20 dBm 無(wú)線電板
EFR32xG21B 無(wú)線 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無(wú)線電板,采用 Secure Vault

EFR32xG21B 無(wú)線 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無(wú)線電板,采用 Secure Vault
EFR32xG21A 無(wú)線 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無(wú)線電板

EFR32xG21A 無(wú)線 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無(wú)線電板
EFR32xG21A 無(wú)線 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無(wú)線電板
